по запросу
по запросу
Параметры
Номинальная мощность
474.33 кВтНапряжение
230/400 ВДвигатель
VolvoГенератор
Mecc AlteРасход топлива
89.85 л/чМощность номинальная | 474.33 кВт |
Мощность максимальная | 522.42 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Частота тока | 50 Гц |
Тип запуска | Электростартер/Автоматический |
Производитель генератор | Mecc Alte |
Модель генератора | ECO40-1.5L/4 |
Страна сборки генератора | Италия |
Тип альтернатора | синхронный |
Род тока | переменный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP 21 |
Топливный бак | 636 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 89.85 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 121.16 л/ч |
Емкость системы охлаждения | 93 л |
Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
Межсервисный интервал | 600 м.ч. |
Ресурс до капитального ремонта | 30000 м.ч. |
Гарантия | 24 месяца |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | TAD1642GE |
Страна происхождения | Швеция |
Страна сборки | Швеция |
Мощность | 514 кВт |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем двигателя | 16.12 л |
Система впуска воздуха | турбонаддув |
Частота вращения вала двигателя | 1500 о/мин |
Диаметр цилиндра | 144 мм |
Ход поршня | 165 мм |
Регулятор частоты вращения двигателя | электронный |
Уровень шума | 75 дБ |
Модель контроллера | ComAp AC03 |
Страна сборки контроллера | Чехия |
Слежение за сетью (автозапуск) | да |
USB разъем | 1 шт. |
ЖК экран | LCD с подсветкой и иконками (122x32) |
Интерфейс CAN-шины | разъем J1939 |
Журнал событий | до 30 сообщений |
Часы реального времени с датой и временем суток | да |
Объем системы смазки | 48 л |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Удельный расход масла | 0.17 г/кВт |
Длина | 4400 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 2250 мм |
Вес | 4945 кг |
Исполнение | в кожухе |
Заправлена антифризом (50/50), t = - 40C
Заправлена маслом
Автомат защиты от короткого замыкания
Подогревы охлаждающей жидкости
Блок зарядки аккумуляторов
Свинцовые необслуживаемые аккумуляторные батареи
Электронный регулятор частоты вращения
Датчик давления масла
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Термостат
Встроенный топливный бак
Запираемая дверца панели управления
Антивибрационные прорезиненные подушки
Стальная сварная рама
Дизельный двигатель с навесным оборудованием
Стандартный радиатор системы охлаждения
Генератор (бесщеточный, одноопорный)
Электростартер
Гибкий переходник выхлопной системы
Стандартный промышленный глушитель (-9 дБ)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Система защиты по низкому давлению масла
Защита обмоток генератора
Модели серии GSW представлены в широком диапазоне мощностей, предназначены для использования в качестве основного или резервного источника электропитания. Генераторы отвечают необходимым требованиям по безопасности и уровню шума и могут использоваться как в промышленных, так и в жилых районах. Различные типы панелей управления и большое количество дополнительных модулей обеспечивают функционал, способный удовлетворить потребности самых взыскательных потребителей.
Особенности конструкции: